12 vuoden ja yli 100 jälkeen Ski Classics Tapahtumat, hän juuri allekirjoitti uuden ammattilaistiimisopimuksen
Helmikuussa hänestä tuli ensimmäinen hiihtäjä, joka sijoittui 100 metrin päähän. Ski Classics tapahtumia. Tällä viikolla hän jatkoi Pro Team -sopimustaan Team Eksjöhusin kanssa vielä yhdellä kaudella.
Morten Eide Pedersen kilpaili ensimmäisellä Ski Classics tapahtumassa vuonna 2011, jolloin hän sijoittui 14. sijalle König Ludwiglaufissa Saksassa.
Sittemmin Eide Pedersen on kilpaillut enemmän Ski Classics tapahtumissa kuin kukaan muu hiihtäjä. Kun hän ylitti maaliviivan Jizerska50-kilpailussa Tšekissä helmikuussa, 35-vuotias norjalainen nousiensimmäinen hiihtäjä, joka sijoittui 100 metrin päähän Ski Classics Tapahtumat.
Lisäksi Eide Pedersen suoritti kaikki jäljellä olevat Ski Classics Pro Tour -tapahtumissa sekä Janteloppetin 8. huhtikuuta ja päätti kautensa yhteensä 106. Ski Classic -kilpailuun ansioluettelossaan.
Eide Pedersen on voittanut tähän mennessä kolme ottelua. Ski Classics tapahtumaa, kaikki samassa paikassa: Hän voitti Jizerska50-kilpailun vuosina 2015, 2017 ja 2018. Hän on myös ollut palkintokorokkeella kymmenen muuta kertaa, mukaan lukien kahdesti Marcialongassa Italiassa. Hänen paras tuloksensa tällä kaudella oli neljäs sija, myös Marcialongassa.
Tällä viikolla menestynyt norjalainen allekirjoitti uuden sopimuksen ruotsalaisen Pro Tour Team Eksjöhusin kanssa tulevaksi kaudeksi.
”Olen innoissani siitä, että olen osa Team Eksjöhusia myös ensi kaudella. Vaikka tämä kausi on juuri päättynyt, olen janoinen revansille ja innokas aloittamaan valmistautumisen tulevaan kauteen. On todella hauskaa olla mukana rakentamassa tätä joukkuetta”, Eide Pedersen sanoo lehdistötiedotteessa.
Katso Morten Eide Pedersenin 106 Ski Classics tulokset
| TULOKSET | ||||
|---|---|---|---|---|
| KAUSI | RACE | PÄIVÄMÄÄRÄ | AIKA | RANK |
| 2024 | JANTELOPPET | 8.4.2023 | 0:49:06.0 | 29 |
| 2023 | SUMMIT 2 SENJA | 2.4.2023 | 3:20:30.1 | 21 |
| 2023 | REISTADLØPET | 1.4.2023 | 2:03:10.2 | 32 |
| 2023 | BIRKEBEINERRENNET | 18.3.2023 | 2:44:45.0 | 89 |
| 2023 | VASALOPPET | 5.3.2023 | 3:47:58.3 | 47 |
| 2023 | GRÖNKLITT ITT | 19.2.2023 | 0:30:56.2 | 9 |
| 2023 | GRÖNKLITT-KRITEERI | 18.2.2023 | 1:56:08.7 | 19 |
| 2023 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 12.2.2023 | 2:07:57.4 | 15 |
| 2023 | MARCIALONGAA | 29.1.2023 | 2:48:59.3 | 4 |
| 2023 | LA DIAGONELA | 21.1.2023 | 2:00:14.6 | 6 |
| 2023 | PRATO PIAZZA -VUORISTOHAASTE | 15.1.2023 | 1:40:42.4 | 12 |
| 2023 | PUSTERTALERIN HIIHTOMARATONI | 14.1.2023 | 2:21:51.7 | 8 |
| 2023 | LA VENOSTA CRITERIUMIN | 17.12.2022 | 1:35:10.4 | 5 |
| 2023 | HUONO GASTEININ KRITEERI | 11.12.2022 | 1:34:49.8 | 6 |
| 2023 | ALLIANSLOPPET | 27.8.2022 | 1:48:32.1 | 6 |
| 2022 | YLLÄS-LEVI | 9.4.2022 | 3:11:29.2 | 24 |
| 2022 | BIRKEBEINERRENNET | 19.3.2022 | 2:33:50.0 | 23 |
| 2022 | VASALOPPET | 6.3.2022 | 3:34:22.1 | 19 |
| 2022 | Tarton maraton | 20.2.2022 | 2:36:07.8 | 18 |
| 2022 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 13.2.2022 | 1:58:49.5 | 8 |
| 2022 | MARCIALONGAA | 30.1.2022 | 2:53:18.8 | 11 |
| 2022 | PRATO PIAZZA -VUORISTOHAASTE | 9.1.2022 | 1:43:25.8 | 11 |
| 2022 | PUSTERTALERIN HIIHTOMARATONI | 8.1.2022 | 2:37:12.8 | 6 |
| 2022 | YKSILÖLLINEN PROLOGI | 19.12.2021 | 1:15:53.1 | 5 |
| 2022 | ALLIANSLOPPET ELITE | 28.8.2021 | 1:51:56.6 | 5 |
| 2022 | TOTENRULLEN | 19.6.2021 | 1:59:28.1 | 6 |
| 2021 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 27.3.2021 | 5:05:13.0 | 11 |
| 2021 | TÅSSÅSEN-KRITEERI 64 | 21.3.2021 | 2:39:02.4 | 2 |
| 2021 | VÅLÅDALSRENNET | 20.3.2021 | 2:30:44.3 | 15 |
| 2021 | VASALOPPET | 7.3.2021 | 3:30:07.5 | 10 |
| 2021 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 14.2.2021 | 2:03:34.0 | 7 |
| 2021 | MARCIALONGAA | 31.1.2021 | 3:11:40.6 | 9 |
| 2021 | TOBLACH-CORTINA | 24.1.2021 | 1:37:15.3 | 4 |
| 2021 | LA DIAGONELA | 16.1.2021 | 2:47:58.2 | 9 |
| 2020 | VASALOPPET | 1.3.2020 | 4:31:24.7 | 21 |
| 2020 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 9.2.2020 | 1:59:09.3 | 4 |
| 2020 | TOBLACH-CORTINA | 1.2.2020 | 1:38:43.3 | 7 |
| 2020 | MARCIALONGAA | 26.1.2020 | 3:06:09.7 | 5 |
| 2020 | LA DIAGONELA | 18.1.2020 | 2:51:50.7 | 20 |
| 2020 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 11.1. 2020 | 2:30:20.0 | 9 |
| 2020 | LA VENOSTA | 14.12. 2019 | 1:30:35.7 | 3 |
| 2020 | YKSILÖLLINEN PROLOGI | 1.12. 2019 | 1:27:35.4 | 2 |
| 2020 | GAUTEFALLENRENNET | 31.8.2019 | 2:32:58.0 | 2 |
| 2020 | ALLIANSLOPPET | 17.8.2019 | 1:49:04.6 | 43 |
| 2019 | YLLÄS-LEVI | 13.4.2019 | 2:59:40.6 | 8 |
| 2019 | REISTADLØPET | 6.4.2019 | 2:04:43.2 | 15 |
| 2019 | BIRKEBEINERRENNET | 16.3.2019 | 2:25:54.3 | 5 |
| 2019 | ENGADININ HIIHTOMARATON | 10.3.2019 | 1:24:01.1 | 29 |
| 2019 | VASALOPPET | 3.3.2019 | 4:40:22.4 | 19 |
| 2019 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 10.2.2019 | 2:08:10.8 | 5 |
| 2019 | MARCIALONGAA | 27.1.2019 | 2:49:07.5 | 14 |
| 2019 | LA DIAGONELA | 19.1.2019 | 2:56:48.7 | 16 |
| 2019 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 12.1. 2019 | 1:45:20.3 | 3 |
| 2019 | YKSILÖLLINEN PROLOGI | 2.12. 2018 | 1:07:03.4 | 2 |
| 2018 | YLLÄS-LEVI | 14. 4. 2018 | 3:10:33.0 | 32 |
| 2018 | REISTADLØPET | 7. 4. 2018 | 2:18:08.6 | 13 |
| 2018 | BIRKEBEINERRENNET | 17. 3. 2018 | 2:41:02.4 | 8 |
| 2018 | VASALOPPET | 4. 3. 2018 | 4:24:44.7 | 15 |
| 2018 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 18. 2. 2018 | 2:05:27.8 | 1 |
| 2018 | TOBLACH-CORTINA | 3. 2. 2018 | 2:15:44.0 | 5 |
| 2018 | MARCIALONGAA | 28. 1. 2018 | 2:48:10.2 | 3 |
| 2018 | LA DIAGONELA | 20. 1. 2018 | 2:57:56.6 | 4 |
| 2018 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 13. 1. 2018 | 2:28:57.4 | 7 |
| 2018 | SGAMBEDA | 2. 12. 2017 | 1:20:42.2 | 4 |
| 2017 | YLLÄS-LEVI | 8. 4. 2017 | 2:49:39.7 | 10 |
| 2017 | REISTADLØPET | 1. 4. 2017 | 2:36:31.8 | 7 |
| 2017 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 26. 3. 2017 | 2:15:21.5 | 12 |
| 2017 | BIRKEBEINERRENNET | 18. 3. 2017 | 2:24:53.0 | 6 |
| 2017 | VASALOPPET | 5. 3. 2017 | 4:01:11.6 | 25 |
| 2017 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 19. 2. 2017 | 1:55:53.1 | 1 |
| 2017 | TOBLACH-CORTINA | 11. 2. 2017 | 2:06:42.4 | 3 |
| 2017 | MARCIALONGAA | 29. 1. 2017 | 2:08:38.9 | 3 |
| 2017 | LA DIAGONELA | 21. 1. 2017 | 2:03:47.0 | 7 |
| 2017 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 14. 1. 2017 | 3:21:49.7 | 10 |
| 2017 | SGAMBEDA | 3. 12. 2016 | 1:10:02.9 | 4 |
| 2016 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 2. 4. 2016 | 2:37:12.6 | 11 |
| 2016 | BIRKEBEINERRENNET | 19. 3. 2016 | 2:30:32.9 | 20 |
| 2016 | VASALOPPET | 6. 3. 2016 | 4:08:03.7 | 10 |
| 2016 | TOBLACH-CORTINA | 13. 2. 2016 | 1:15:42.8 | 7 |
| 2016 | KAISER MAXIMILIAN LAUF | 7. 2. 2016 | 3:06:44.3 | 19 |
| 2016 | MARCIALONGAA | 31. 1. 2016 | 2:50:16.4 | 8 |
| 2016 | LA DIAGONELA | 23. 1. 2016 | 2:22:54.0 | 3 |
| 2016 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 10. 1. 2016 | 2:17:02.1 | 8 |
| 2016 | SGAMBEDA | 6. 12. 2015 | 0:53:16.6 | 4 |
| 2015 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 28. 3. 2015 | 2:10:13.0 | 16 |
| 2015 | BIRKEBEINERRENNET | 21. 3. 2015 | 2:25:03.8 | 12 |
| 2015 | VASALOPPET | 8. 3. 2015 | 4:28:29.0 | 41 |
| 2015 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 1. 2. 2015 | 2:00:44.6 | 21 |
| 2015 | MARCIALONGAA | 25. 1. 2015 | 2:06:15.8 | 16 |
| 2015 | LA DIAGONELA | 17. 1. 2015 | 2:03:15.3 | 4 |
| 2015 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 11. 1. 2015 | 1:46:29.9 | 1 |
| 2015 | SGAMBEDA | 14. 12. 2014 | 1:21:35.9 | 6 |
| 2014 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 29. 3. 2014 | 2:52:40.8 | 28 |
| 2014 | VASALOPPET | 2. 3. 2014 | 4:15:10.4 | 30 |
| 2014 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 2. 2. 2014 | 1:58:06.8 | 14 |
| 2014 | MARCIALONGAA | 26. 1. 2014 | 3:12:44.9 | 21 |
| 2014 | LA DIAGONELA | 12. 1. 2014 | 2:01:19.0 | 27 |
| 2013 | ÅREFJÄLLSLOPPET | 23. 3. 2013 | 3:21:56.8 | 7 |
| 2013 | BIRKEBEINERRENNET | 16. 3. 2013 | 2:43:48.2 | 6 |
| 2013 | VASALOPPET | 3. 3. 2013 | 4:00:10.7 | 32 |
| 2013 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 3. 2. 2013 | 1:51:15.9 | 6 |
| 2013 | MARCIALONGAA | 27. 1. 2013 | 3:00:14.8 | 17 |
| 2013 | JIZERSKÁ PADESÁTKA | 13. 1. 2013 | 2:17:13.2 | 16 |
| 2012 | VÅLÅDALEN | 31. 3. 2012 | 2:33:48.8 | 8 |
| 2012 | BIRKEBEINERRENNET | 17. 3. 2012 | 2:25:46.7 | 10 |
| 2012 | VASALOPPET | 4. 3. 2012 | 3:54:36.9 | 66 |
| 2012 | Tarton maraton | 19. 2. 2012 | 2:43:57.0 | 15 |
| 2012 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 5. 2. 2012 | 2:17:52.4 | 24 |
| 2011 | NOREFJELLRENNET | 2. 4. 2011 | 4:13:15.8 | 20 |
| 2011 | BIRKEBEINERRENNET | 19. 3. 2011 | 2:51:43.0 | 39 |
| 2011 | VASALOPPET | 6. 3. 2011 | 4:07:33.3 | 56 |
| 2011 | KÖNIG LUDWIG LAUF | 6. 2. 2011 | 1:40:16.8 | 14 |











