Tapahtuma
Ohjelma
| 09:00 | K18 – 7,5 km K yhteislähtö, 2 kierrosta sininen 3,75 km |
| 09:20 | K17 – 7,5 km K yhteislähtö, 2 kierrosta sininen 3,75 km |
| 09:40 | K19/20 – 10 km K yhteislähtö, 2 kierrosta sininen 5,0 km |
| 10:15 | M18 – 10 km K yhteislähtö, 2 kierrosta sininen 5,0 km |
| 10:45 | M17 – 10 km K yhteislähtö, 2 kierrosta sininen 5,0 km |
| 11:15 | M19/20 – 15 km K yhteislähtö, 3 kierrosta sininen 5,0 km |
