Tapahtuma
Ohjelma
| 09:00 | K18 – 3,75 km F, sininen 3,75 km |
| 09:26 | K17 – 3,75 km F, sininen 3,75 km |
| 10:10 | 10 km V – K sen/K19/20 (V sen/N19/20), 2 kierrosta punainen 5,0 km (2 kierrosta punainen 5 km) |
| 11:55 | 10 km N – M sen/M19/20, 2 kierrosta punainen 5,0 km (2 kierrosta punainen 5 km) |
| 14:40 | M18 – 5 km F, sininen 5,0 km |
| 15:19 | M17 – 5 km F, sininen 5,0 km |
